An Bord kommen
Wann ist der beste Zeitraum, um 2025 an Bord zu gehen?
Die Belegungsliste von Tuulikki Suuri und die Törnplanungen nach Schweden 2025
In der Saison 2024 waren wir mit unserem Kettentörn über den Kleinen Belt und das Kattegat bis in den höchsten Norden der Ostsee und ihren nördlichsten Hafen unterwegs. Dabei war Tuulikki Suuri 17 Wochen am Stück und mehr als 3.500 Seemeilen unterwegs. Mein Dank geht an die wundervolle Skipperin und die wundervollen Skipper!
Auch in der Saison 2025 hat Tuulikki Suuri viele Seemeilen durch das Kattegat bis nach Göteborg im Kielwasser und wird Anfang august wieder in den Norden segeln. Ab dem 30. August bestehen nochmal Möglichkeiten, sich einzuklinken. Je früher wir gemeinsam eine guten Übergabehafen zwischen Göteborg und Heiligenhafen vereinbaren, desto besser. Meldet Euch sehr gerne bei Interesse ... ich freue mich darauf :) !
"Last minute-Bucher" profitieren genauso wie sonst "Frühbucher" mit ihrem Rabatt, Wiederholungssegler/innen und aktive Bootspartner/innen sparen natürlich wie immer durch ihre bekannten Rabatte. Und alle weiteren Möglichkeiten für zusätzliche Unterstützung wie z. B. Probesegeln, gemeinsames Manövertraining oder unsere "gesegelte Übergabe" für neue Bootspartner/innen besprechen wir am besten persönlich.
Ka-Wo | Datum | Status | Wochenpreis € | Erläuterungen |
---|---|---|---|---|
14 | 29. März - 05. April | Kranen | ||
15 | 05. - 12. April | belegt | 1.420 | Heiligenhafen - Heiligenhafen |
16 | 17. - 21. April | frei | 1.420 | Heiligenhafen - Heiligenhafen |
17 | 21. - 26. April | frei | 1.420 | Heiligenhafen - Heiligenhafen |
18 | 26. April - 03. Mai | belegt | 1.420 | Heiligenhafen - Heiligenhafen |
19 | 03. - 10 Mai | belegt | 1.520 | Heiligenhafen - ... |
20 | 10. - 17. Mai | belegt | 1.520 | ... Kattegat ... |
21 | 17. - 24. Mai | belegt | 1.520 | ... Kattegat ... |
22 | 24. - 31. Mai | belegt | 1.520 | Kattegat - Kappeln (Schlei) |
23 | 31. Mai - 07. Juni | Werftzeit | 1.520 | Heiligenhafen |
24 | Sa 07. - Do 12. Juni | Überführung | 1.085 | Heiligenhafen - Kappeln (Schlei) |
25 | Do 12. - Sa 21. Juni | belegt | 2.065 | Kappeln (Schlei) - Kopenhagen |
26 | 21. - 29. Juni | belegt | 1.630 | Kopenhagen - Varberg |
27 | 29. Juni - 5. Juli | belegt | 1.630 | Varberg - Heiligenhafen... |
28 | 05. - 12. Juli | belegt | 1.630 | |
29 | 12. - 19. Juli | frei | 1.630 | Heiligenhafen |
30 | 19. - 26. Juli | frei | 1.630 | |
31 | 26. Juli - 02. August | belegt | 1.630 | Heiligenhafen - Dänische Südsee |
32 | 02. - 09. August | belegt | 1.630 | ... Dänische Südsee ... |
33 | 09. - 16. August | belegt | 1.630 | ... Kattegat ... |
34 | 16. - 23- August | belegt | 1.520 | ... Kattegatt ... |
35 | 23. - 30. August | belegt | 1.520 | nach Vereinbarung |
36 | 30. Aug. - 06. Sept. | frei | 1.520 | nach Vereinbarung |
37 | 06. - 13. September | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
38 | 13. - 20. September | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
39 | 20. - 27. September | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
40 | 27. Sept. - 04. Okt. | offen | 1.420 | ggf. Werftzeit |
41 | 04. - 11. Oktober | offen | 1.210 | ggf. Werftzeit |
42 | 11. - 18. Oktober | offen | 1.210 | ggf. Werftzeit |
Welcher Rabatt ist zu erwarten?
Rabattrechner
Mit dem herunterladbaren Rabattrechner entsteht ein schneller Überblick über die Gesamtkosten für das Boot (ohne Kaution, Verbrauch wie Diesel und Gas sowie weitere Dienstleistungen).
Rahmenbedingungen, Organisation und Möglichkeiten
Rahmenbedingungen
Zur ersten Orientierung haben wir unsere Vorstellungen zu den Rahmenbedingungen in der herunterladbaren Datei zusammengefasst. Wir verstehen das als gute Grundlage, alle erforderlichen Details miteinander zu besprechen und zu vereinbaren. Scheuen Sie nicht, uns alles zu fragen, was Ihnen dazu als Ideen und Fragen in den Sinn kommt.