An Bord kommen
Wann ist der beste Zeitraum, um 2026 an Bord zu gehen?
Die Belegungsliste von Tuulikki Suuri und die Törnplanungen nach Schweden 2025
In der Saison 2024 waren wir mit unserem Kettentörn über den Kleinen Belt und das Kattegat, um Südschweden herum bis in den höchsten Norden der Ostsee mit ihrem nördlichsten Hafen unterwegs. Dabei war Tuulikki Suuri 17 Wochen am Stück und mehr als 3.500 Seemeilen am Stück unterwegs. Mein Dank geht an die wundervolle Skipperin und die wundervollen Skipper! Auch in der Saison 2025 hat Tuulikki Suuri über 2.500 Seemeilen
durch das Kattegat bis nach Varberg südlich von Göteborg im Kielwasser und ist Ende August wieder gut nach Heiligenhafen zurückgekehrt.
Nun läuft die Planung des Kettentörns in der Saison 2026, die wieder in Richtung Göteborg und dann sehr gerne auch weiter nach Norden führen soll. Die ersten Termine, insbesondere im Frühjahr stehen bereits fest. Wenn Ihr Eure Ideen zu Wunschzielen und konkretere Zeitvorstellungen für 2026 habt, meldet Euch sehr gerne und bitte recht bald bei mir. Umso leichter können wir alle Vorstellungen in dem neuen Törnplan umsetzen. Den aktuellen Stand dere Palanung seht Ihr hier unten:
| Ka-Wo | Datum | Status | Wochenpreis € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 28. März - 04. April | Kranen | ||
| 15 | 04. - 11. April | frei | 1.420 | ab Heiligenhafen |
| 16 | 11. - 18. April | frei | 1.420 | ab Heiligenhafen |
| 17 | 18. - 25. April | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
| 18 | 25. April - 02. Mai | belegt | 1.420 | Manövertraining WVS Schierstein |
| 19 | 02.-08./08.-10.Mai | belegt/belegt | 1.300 (6Tage)/450 (Wochenende) | Skippertraining WVS Schierstein |
| 20 | 10. - 16. Mai | belegt | 1.300 (6Tage) | Heiligenhafen - Heiligenhafen |
| 21 | 16. - 23. Mai | frei | 1.520 | Heiligenhafen - Heiligenhafen |
| 22 | 23. - 29. Mai | belegt | 1.300 (6 Tage) | ab Heiligenhafen |
| 23 | 29. Mai - 07. Juni | belegt | 2.080 (9 Tage) | ... Kattegat ... |
| 24 | 07. - 13. Juni | belegt | 1.400 (6 Tage) | ... Kattegat ... |
| 25 | 13. - 20. Juni | belegt | 1.630 | nach Vereinbarung |
| 26 | 20. - 28. Juni | frei | 1.630 | nach Vereinbarung |
| 27 | 28. Juni - 04. Juli | frei | 1.630 | nach Vereinbarung |
| 28 | 04. - 11. Juli | frei | 1.630 | ... nach Heiligenhafen |
| 29 | 11. - 18. Juli | bitte anfragen | 1.630 | ab Heiligenhafen |
| 30 | 18. - 25. Juli | belegt | 1.630 | ... Kattegat ... |
| 31 | belegt | 1.630 | ... Kattegat ... | |
| 32 | 01. - 08. August | belegt | 1.630 | nach Heiligenhafen |
| 33 | 08. - 15. August | frei | 1.630 | ab Heiligenhafen |
| 34 | 15. - 22. August | frei | 1.520 | nach Vereinbarung |
| 35 | 22. - 29. August | frei | 1.520 | nach Vereinbarung |
| 36 | 29. Aug. - 05. Sept. | frei | 1.520 | nach Vereinbarung |
| 37 | 05. - 12. September | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
| 38 | 12. - 19. September | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
| 39 | 19. - 26. September | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
| 40 | 26. Sept. - 03. Okt. | frei | 1.420 | nach Vereinbarung |
| 41 | 03. - 10. Oktober | frei | 1.260 | nach Vereinbarung |
| 42 | 10. - 17. Oktober | frei | 1.260 | nach Vereinbarung |
Welcher Rabatt ist zu erwarten?
Rabattrechner
Mit dem herunterladbaren Rabattrechner entsteht ein schneller Überblick über die Gesamtkosten für das Boot (ohne Kaution, Verbrauch wie Diesel und Gas sowie weitere Dienstleistungen).
Rahmenbedingungen, Organisation und Möglichkeiten
Rahmenbedingungen
Zur ersten Orientierung haben wir unsere Vorstellungen zu den Rahmenbedingungen in der herunterladbaren Datei zusammengefasst. Wir verstehen das als gute Grundlage, alle erforderlichen Details miteinander zu besprechen und zu vereinbaren. Scheuen Sie nicht, uns alles zu fragen, was Ihnen dazu als Ideen und Fragen in den Sinn kommt.